1. 横浜駅から徒歩4分という好立地
2. 築年月は2003年で、まだまだ利用可能な年数があります
3. 販売価格2280万円で、想定年間収入96万円、表面利回り4.21%と良好な収益性
4. 現況賃貸中で、すぐに収入を得られます
5. 専任媒介の取引なので、安心してご購入いただけます
価格 | 2,280万円 | ||
---|---|---|---|
想定利回り
|
4.21% | 想定年間収入 | 96万円 |
現行利回り
|
4.21% | 現行年間収入 | 96万円 |
所在地 | 横浜市西区高島2-10-20 | ||
交通 | JR、私鉄各線 「横浜」駅 徒歩4分 | ||
間取り | 1K | ||
専有面積 | 22.185m2 | ||
バルコニー面積 | 3.871m2 | 向き | 北西 |
その他面積 | - | ||
構造 | SRC11階建 | 所在階 | 3階 |
築年月 | 2003年08月 | 総戸数 | 21 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
管理会社 | ㈱東急コミュニティー | ||
管理形態 | 全部委託 | 管理員 | 巡回 |
管理費 | 11,500円 | 修繕積立金 | 3,300円 |
その他使用料 | - | ||
駐車場 | 無し | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
取引態様 | 専任媒介 | 国土法届出 | - |
備考 | - | ||
物件番号 | - | ||
最終更新日 | - | 次回更新予定日 | - |
取引条件の 有効期限 |
- | 情報公開日 | - |