2路線(相鉄線、京浜急行線)利用可能です
価格 | 650万円 | ||
---|---|---|---|
想定利回り
|
9.23% | 想定年間収入 | 600000万円 |
現行利回り
|
9.23% | 現行年間収入 | 600000万円 |
所在地 | 横浜市西区中央2丁目4番5号 | ||
交通 | 相鉄線 「西横浜」駅 徒歩10分 京浜急行線 「戸部」駅 徒歩11分 |
||
間取り | 1K | ||
専有面積 | 14.15m2 | ||
バルコニー面積 | 2.16 | 向き | 南西 |
その他面積 | - | ||
構造 | RC造4階建 | 所在階 | 3階 |
築年月 | 1990年12月 | 総戸数 | 23戸 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
管理会社 | 明和地所コミュニティ㈱ | ||
管理形態 | 全部委託 | 管理員 | 巡回 |
管理費 | 10,150円 | 修繕積立金 | 3,850円 |
その他使用料 | - | ||
駐車場 | 無し | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | - |
備考 | - | ||
物件番号 | - | ||
最終更新日 | - | 次回更新予定日 | - |
取引条件の 有効期限 |
- | 情報公開日 | - |