“ミハス千歳船橋”は、新築の1棟アパートで、年間収入は約1024万8000円、表面利回りは3.92%です。2つの駅が徒歩圏内にあり、賃貸中(満室)です。
– 2019年築の新築物件で、維持管理が容易
– 2つの駅(千歳船橋駅7分、祖師ヶ谷大蔵駅14分)が徒歩圏内でアクセス良好
– 賃貸中(満室)で安定した収入が見込める
– 想定年間収入は約1024万8000円で、表面利回りは3.92%
– 中国語対応OKで、外国人投資家にも対応可能
価格 | 26,100万円 | ||
---|---|---|---|
想定利回り
|
3.92% | 想定年間収入 | 1024.8万円 |
現行利回り
|
3.92% | 現行年間収入 | 1024.8万円 |
所在地 | 世田谷区船橋1丁目35-23 | ||
交通 | 小田急線 千歳船橋駅 徒歩7分 小田急線 祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩14分 |
||
間取り | 1K(19.04㎡~23.80㎡)5戸 / 1K+WIC(23.60㎡~25.67㎡)4戸 / 1LDK(31.88㎡)1戸 全10戸 全室賃貸中 | ||
専有面積 | 19.04m2~31.88m2 | ||
バルコニー面積 | なし | 向き | 南西 |
その他面積 | - | ||
構造 | 木造スレート葺2階建 | 所在階 | - |
築年月 | 2019年04月 | 総戸数 | 10戸 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住宅専用地域・第一種中高層住宅専用地域 |
管理会社 | - | ||
管理形態 | - | 管理員 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
その他使用料 | - | ||
駐車場 | 無し | ||
現況 | 全室賃貸中 | 引渡 | 相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 国土法届出 | - |
備考 | 室内にホスクリーン設置あり | ||
物件番号 | - | ||
最終更新日 | - | 次回更新予定日 | - |
取引条件の 有効期限 |
- | 情報公開日 | - |