価格 | 580万円 | ||
---|---|---|---|
想定利回り
|
9.72% | 想定年間収入 | 56.4万円 |
現行利回り
|
- | 現行年間収入 | - |
所在地 | 横浜市中区千歳町1-5 | ||
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町瑛 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線 石川町駅 徒歩10分 |
||
間取り | 1R | ||
専有面積 | 18.99m2 | ||
バルコニー面積 | - | 向き | 北東 |
その他面積 | - | ||
構造 | RC造8階建 | 所在階 | 2階 |
築年月 | 1989年11月 | 総戸数 | 50戸 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | - |
管理会社 | 株式会社大京アステージ | ||
管理形態 | 全部委託 | 管理員 | 日勤 |
管理費 | 12,300円 | 修繕積立金 | 11,260円 |
その他使用料 | - | ||
駐車場 | - | ||
現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | - |
備考 | - | ||
物件番号 | - | ||
最終更新日 | - | 次回更新予定日 | - |
取引条件の 有効期限 |
- | 情報公開日 | - |